Tabla de Posiciones





Tabla de posiciones PRIMERA

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Colombia 1 1 0 0 5 0 5 3
2 Mexico 1 1 0 0 4 1 3 3
3 Brasil 1 1 0 0 3 1 2 3
4 Estados Unidos 1 1 0 0 3 2 1 3
5 Uruguay 1 0 1 0 2 2 0 1
6 Argentina 1 0 1 0 2 2 0 1
7 Panama 1 0 1 0 0 0 0 1
8 Canada 1 0 1 0 0 0 0 1
9 Costa Rica 1 0 0 1 2 3 -1 0
10 Paraguay 1 0 0 1 1 3 -2 0
11 Chile 1 0 0 1 1 4 -3 0
12 Jamaica 1 0 0 1 0 5 -5 0

Tabla de posiciones SEGUNDA

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Ecuador 1 1 0 0 7 0 7 3
2 Peru 1 1 0 0 3 0 3 3
3 Venezuela 1 1 0 0 5 3 2 3
4 Cuba 1 1 0 0 2 0 2 3
5 Honduras 1 1 0 0 2 0 2 3
6 Islas Virgenes 1 1 0 0 1 0 1 3
7 Guatemala 1 0 0 1 0 1 -1 0
8 Bolivia 1 0 0 1 3 5 -2 0
9 Trinidad & Tobago 1 0 0 1 0 2 -2 0
10 Haiti 1 0 0 1 0 2 -2 0
11 El Salvador 1 0 0 1 0 3 -3 0
12 Puerto Rico 1 0 0 1 0 7 -7 0

Tabla de posiciones TERCERA

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Nicaragua 1 1 0 0 5 0 5 3
2 Belice 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Monserrat 1 1 0 0 1 0 1 3
4 Aruba 1 0 1 0 3 3 0 1
5 Suriname 1 0 1 0 3 3 0 1
6 Guyana 1 0 0 1 0 1 -1 0
7 Republica Dominicana 1 0 0 1 0 1 -1 0
8 Curazao 1 0 0 1 0 5 -5 0

Imprimir    Descargar en XLS